Gráfico Resumo:
|
| Adam ESPENSCHIED 1799- | (unknown) HOLDENRIETH - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthazar ESPENSCHIED 1823- | ![]() | Georg ESPENSCHIED 1849-1935 (85) | ![]() | Maria Elisabeth HOLDENRIED -1857 | João Pedro GONÇALVES - | ![]() | Theóphilo Luiz GONÇALVES - | ![]() | Rita Carlota NOGUEIRA - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth THEADO - | | | | ||||||||||
| José Pedro ESPESCHIT 1889-1977 (87) |
| Escolástica Isabel NOGUEIRA 1908-2005 (97) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pedro A. HAGEN - | ![]() | Emma Elisa HAGEN 1856-1941 (84) | ![]() | Guilhermina (unknown) - | Joaquim Rodrigues FARIA - | ![]() | Escolástica de Jesus NOGUEIRA 1870-1952 (81) | ![]() | Escolástica Maria NOGUEIRA - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Fact Sources
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica




